①TEMPUR® Rhea 【 レア 】
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
テンピュール® ベッドをサイズ別にご覧いただけます。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
ライフスタイルに合わせ、ベッドベースをお選びください。
レア、アイビス、プローバーは単体ではご使用いただけません。
サイズは製品ページにてSシングル、SDセミダブル、Dダブル、Qクィーン(パネルフレームのみ)からお選びいただけます。
※ゼロジー® をお持ちの方は、ベッドフレームのみでも購入可能です。また、旧タイプの電動リクライニングベッドにもベッドフレームお使いいただけます。
※電動ベッドの設置の高さの違いにより、マットレスの見え方が異なります。
※Lifestyle 和/Foldable Bed(アウトレット)は非対応です。
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
レア | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥480,000 | ¥520,000 | ¥560,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥395,000 | ¥435,000 | ¥475,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥370,000 | ¥410,000 | ¥450,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ¥320,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥430,000 | ¥470,000 | ¥510,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥345,000 | ¥385,000 | ¥425,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥320,000 | ¥360,000 | ¥400,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥180,000 | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
アイビス | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥460,000 | ¥500,000 | ¥540,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥375,000 | ¥415,000 | ¥455,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥350,000 | ¥390,000 | ¥430,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 | ¥300,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥420,000 | ¥460,000 | ¥500,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥335,000 | ¥375,000 | ¥415,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥310,000 | ¥350,000 | ¥390,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥170,000 | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
プローバー | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥450,000 | ¥490,000 | ¥530,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥365,000 | ¥405,000 | ¥445,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥340,000 | ¥380,000 | ¥420,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥410,000 | ¥450,000 | ¥490,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥325,000 | ¥365,000 | ¥405,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥300,000 | ¥340,000 | ¥380,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥160,000 | ¥190,000 | ¥220,000 | ¥250,000 |
※受注生産のため、お届けまで約1ヵ月程度かかります。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
ライフスタイルに合わせ、ベッドベースをお選びください。
レア、アイビス、プローバーは単体ではご使用いただけません。
サイズは製品ページにてSシングル、SDセミダブル、Dダブル、Qクィーン(パネルフレームのみ)からお選びいただけます。
※ゼロジー® をお持ちの方は、ベッドフレームのみでも購入可能です。また、旧タイプの電動リクライニングベッドにもベッドフレームお使いいただけます。
※電動ベッドの設置の高さの違いにより、マットレスの見え方が異なります。
※Lifestyle 和/Foldable Bed(アウトレット)は非対応です。
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
レア | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥480,000 | ¥520,000 | ¥560,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥395,000 | ¥435,000 | ¥475,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥370,000 | ¥410,000 | ¥450,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ¥320,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥430,000 | ¥470,000 | ¥510,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥345,000 | ¥385,000 | ¥425,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥320,000 | ¥360,000 | ¥400,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥180,000 | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
アイビス | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥460,000 | ¥500,000 | ¥540,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥375,000 | ¥415,000 | ¥455,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥350,000 | ¥390,000 | ¥430,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 | ¥300,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥420,000 | ¥460,000 | ¥500,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥335,000 | ¥375,000 | ¥415,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥310,000 | ¥350,000 | ¥390,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥170,000 | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
プローバー | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥450,000 | ¥490,000 | ¥530,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥365,000 | ¥405,000 | ¥445,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥340,000 | ¥380,000 | ¥420,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥410,000 | ¥450,000 | ¥490,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥325,000 | ¥365,000 | ¥405,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥300,000 | ¥340,000 | ¥380,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥160,000 | ¥190,000 | ¥220,000 | ¥250,000 |
※受注生産のため、お届けまで約1ヵ月程度かかります。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
ライフスタイルに合わせ、ベッドベースをお選びください。
レア、アイビス、プローバーは単体ではご使用いただけません。
サイズは製品ページにてSシングル、SDセミダブル、Dダブル、Qクィーン(パネルフレームのみ)からお選びいただけます。
※ゼロジー® をお持ちの方は、ベッドフレームのみでも購入可能です。また、旧タイプの電動リクライニングベッドにもベッドフレームお使いいただけます。
※電動ベッドの設置の高さの違いにより、マットレスの見え方が異なります。
※Lifestyle 和/Foldable Bed(アウトレット)は非対応です。
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
レア | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥480,000 | ¥520,000 | ¥560,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥395,000 | ¥435,000 | ¥475,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥370,000 | ¥410,000 | ¥450,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ¥320,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥430,000 | ¥470,000 | ¥510,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥345,000 | ¥385,000 | ¥425,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥320,000 | ¥360,000 | ¥400,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥180,000 | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
アイビス | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥460,000 | ¥500,000 | ¥540,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥375,000 | ¥415,000 | ¥455,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥350,000 | ¥390,000 | ¥430,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 | ¥300,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥420,000 | ¥460,000 | ¥500,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥335,000 | ¥375,000 | ¥415,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥310,000 | ¥350,000 | ¥390,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥170,000 | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
プローバー | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥450,000 | ¥490,000 | ¥530,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥365,000 | ¥405,000 | ¥445,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥340,000 | ¥380,000 | ¥420,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥410,000 | ¥450,000 | ¥490,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥325,000 | ¥365,000 | ¥405,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥300,000 | ¥340,000 | ¥380,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥160,000 | ¥190,000 | ¥220,000 | ¥250,000 |
※受注生産のため、お届けまで約1ヵ月程度かかります。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
ライフスタイルに合わせ、ベッドベースをお選びください。
レア、アイビス、プローバーは単体ではご使用いただけません。
サイズは製品ページにてSシングル、SDセミダブル、Dダブル、Qクィーン(パネルフレームのみ)からお選びいただけます。
※ゼロジー® をお持ちの方は、ベッドフレームのみでも購入可能です。また、旧タイプの電動リクライニングベッドにもベッドフレームお使いいただけます。
※電動ベッドの設置の高さの違いにより、マットレスの見え方が異なります。
※Lifestyle 和/Foldable Bed(アウトレット)は非対応です。
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
レア | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥480,000 | ¥520,000 | ¥560,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥395,000 | ¥435,000 | ¥475,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥370,000 | ¥410,000 | ¥450,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ¥320,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥430,000 | ¥470,000 | ¥510,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥345,000 | ¥385,000 | ¥425,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥320,000 | ¥360,000 | ¥400,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥180,000 | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
アイビス | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥460,000 | ¥500,000 | ¥540,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥375,000 | ¥415,000 | ¥455,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥350,000 | ¥390,000 | ¥430,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 | ¥300,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥420,000 | ¥460,000 | ¥500,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥335,000 | ¥375,000 | ¥415,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥310,000 | ¥350,000 | ¥390,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥170,000 | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
プローバー | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥450,000 | ¥490,000 | ¥530,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥365,000 | ¥405,000 | ¥445,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥340,000 | ¥380,000 | ¥420,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥410,000 | ¥450,000 | ¥490,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥325,000 | ¥365,000 | ¥405,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥300,000 | ¥340,000 | ¥380,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥160,000 | ¥190,000 | ¥220,000 | ¥250,000 |
※受注生産のため、お届けまで約1ヵ月程度かかります。
※ご注文いただいたタイミングによっては、在庫切れの場合があります。その場合、お届けまでに時間がかかります。
※ご注文いただいたタイミングによっては、在庫切れの場合があります。その場合、お届けまでに時間がかかります。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
ライフスタイルに合わせ、ベッドベースをお選びください。
レア、アイビス、プローバーは単体ではご使用いただけません。
サイズは製品ページにてSシングル、SDセミダブル、Dダブル、Qクィーン(パネルフレームのみ)からお選びいただけます。
※ゼロジー® をお持ちの方は、ベッドフレームのみでも購入可能です。また、旧タイプの電動リクライニングベッドにもベッドフレームお使いいただけます。
※電動ベッドの設置の高さの違いにより、マットレスの見え方が異なります。
※Lifestyle 和/Foldable Bed(アウトレット)は非対応です。
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
レア | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥480,000 | ¥520,000 | ¥560,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥395,000 | ¥435,000 | ¥475,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥370,000 | ¥410,000 | ¥450,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ¥320,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥430,000 | ¥470,000 | ¥510,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥345,000 | ¥385,000 | ¥425,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥320,000 | ¥360,000 | ¥400,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥180,000 | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
アイビス | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥460,000 | ¥500,000 | ¥540,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥375,000 | ¥415,000 | ¥455,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥350,000 | ¥390,000 | ¥430,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 | ¥300,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥420,000 | ¥460,000 | ¥500,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥335,000 | ¥375,000 | ¥415,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥310,000 | ¥350,000 | ¥390,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥170,000 | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
プローバー | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥450,000 | ¥490,000 | ¥530,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥365,000 | ¥405,000 | ¥445,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥340,000 | ¥380,000 | ¥420,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥410,000 | ¥450,000 | ¥490,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥325,000 | ¥365,000 | ¥405,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥300,000 | ¥340,000 | ¥380,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥160,000 | ¥190,000 | ¥220,000 | ¥250,000 |
※受注生産のため、お届けまで約1ヵ月程度かかります。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
ライフスタイルに合わせ、ベッドベースをお選びください。
レア、アイビス、プローバーは単体ではご使用いただけません。
サイズは製品ページにてSシングル、SDセミダブル、Dダブル、Qクィーン(パネルフレームのみ)からお選びいただけます。
※ゼロジー® をお持ちの方は、ベッドフレームのみでも購入可能です。また、旧タイプの電動リクライニングベッドにもベッドフレームお使いいただけます。
※電動ベッドの設置の高さの違いにより、マットレスの見え方が異なります。
※Lifestyle 和/Foldable Bed(アウトレット)は非対応です。
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
レア | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥480,000 | ¥520,000 | ¥560,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥395,000 | ¥435,000 | ¥475,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥370,000 | ¥410,000 | ¥450,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ¥320,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥430,000 | ¥470,000 | ¥510,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥345,000 | ¥385,000 | ¥425,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥320,000 | ¥360,000 | ¥400,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥180,000 | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
アイビス | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥460,000 | ¥500,000 | ¥540,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥375,000 | ¥415,000 | ¥455,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥350,000 | ¥390,000 | ¥430,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 | ¥300,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥420,000 | ¥460,000 | ¥500,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥335,000 | ¥375,000 | ¥415,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥310,000 | ¥350,000 | ¥390,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥170,000 | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
プローバー | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥450,000 | ¥490,000 | ¥530,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥365,000 | ¥405,000 | ¥445,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥340,000 | ¥380,000 | ¥420,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥410,000 | ¥450,000 | ¥490,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥325,000 | ¥365,000 | ¥405,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥300,000 | ¥340,000 | ¥380,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥160,000 | ¥190,000 | ¥220,000 | ¥250,000 |
※受注生産のため、お届けまで約1ヵ月程度かかります。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
ライフスタイルに合わせ、ベッドベースをお選びください。
レア、アイビス、プローバーは単体ではご使用いただけません。
サイズは製品ページにてSシングル、SDセミダブル、Dダブル、Qクィーン(パネルフレームのみ)からお選びいただけます。
※ゼロジー® をお持ちの方は、ベッドフレームのみでも購入可能です。また、旧タイプの電動リクライニングベッドにもベッドフレームお使いいただけます。
※電動ベッドの設置の高さの違いにより、マットレスの見え方が異なります。
※Lifestyle 和/Foldable Bed(アウトレット)は非対応です。
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
レア | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥480,000 | ¥520,000 | ¥560,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥395,000 | ¥435,000 | ¥475,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥370,000 | ¥410,000 | ¥450,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ¥320,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥430,000 | ¥470,000 | ¥510,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥345,000 | ¥385,000 | ¥425,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥320,000 | ¥360,000 | ¥400,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥180,000 | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
アイビス | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥460,000 | ¥500,000 | ¥540,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥375,000 | ¥415,000 | ¥455,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥350,000 | ¥390,000 | ¥430,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 | ¥300,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥420,000 | ¥460,000 | ¥500,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥335,000 | ¥375,000 | ¥415,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥310,000 | ¥350,000 | ¥390,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥170,000 | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
プローバー | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥450,000 | ¥490,000 | ¥530,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥365,000 | ¥405,000 | ¥445,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥340,000 | ¥380,000 | ¥420,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥410,000 | ¥450,000 | ¥490,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥325,000 | ¥365,000 | ¥405,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥300,000 | ¥340,000 | ¥380,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥160,000 | ¥190,000 | ¥220,000 | ¥250,000 |
※受注生産のため、お届けまで約1ヵ月程度かかります。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
ライフスタイルに合わせ、ベッドベースをお選びください。
レア、アイビス、プローバーは単体ではご使用いただけません。
サイズは製品ページにてSシングル、SDセミダブル、Dダブル、Qクィーン(パネルフレームのみ)からお選びいただけます。
※ゼロジー® をお持ちの方は、ベッドフレームのみでも購入可能です。また、旧タイプの電動リクライニングベッドにもベッドフレームお使いいただけます。
※電動ベッドの設置の高さの違いにより、マットレスの見え方が異なります。
※Lifestyle 和/Foldable Bed(アウトレット)は非対応です。
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
レア | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥480,000 | ¥520,000 | ¥560,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥395,000 | ¥435,000 | ¥475,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥370,000 | ¥410,000 | ¥450,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ¥320,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥430,000 | ¥470,000 | ¥510,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥345,000 | ¥385,000 | ¥425,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥320,000 | ¥360,000 | ¥400,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥180,000 | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
アイビス | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥460,000 | ¥500,000 | ¥540,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥375,000 | ¥415,000 | ¥455,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥350,000 | ¥390,000 | ¥430,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 | ¥300,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥420,000 | ¥460,000 | ¥500,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥335,000 | ¥375,000 | ¥415,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥310,000 | ¥350,000 | ¥390,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥170,000 | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
プローバー | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥450,000 | ¥490,000 | ¥530,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥365,000 | ¥405,000 | ¥445,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥340,000 | ¥380,000 | ¥420,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥410,000 | ¥450,000 | ¥490,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥325,000 | ¥365,000 | ¥405,000 | - | ||
