①TEMPUR® Rhea 【 レア 】
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
理想の睡眠姿勢「Zero-G® ポジション」 × 体圧分散の「テンピュール」で進化した 極上のスリープスポット。リクライニングベッドに求められている新しく進化した機能を集約。デザインは限りなくシンプルに仕上げました。
睡眠だけでなく、家族で映画を楽しむひと時にもおすすめです。リモコンで背や脚もとを好みの角度に調整したら、Zero-G®ベッドがホームシアターの特等席になります。極上の心地よさとともに名作を堪能する、至福の時間の始まりです。
<配送設置料無料*>
スリムでシャープなフォルム、流線的で美しい曲線を持つスタイリッシュなモデル。今までにない音波振動やポジションメモリーを搭載。
Zero-G® Curve® のオプション
・フローティングヘッドボードフレームを分割可能にすることで様々な居住空間に柔軟に設置対応できます。
Zero-G® Elevate KDのオプション
・フローティングヘッドボード理想の無重力睡眠を提唱したリクライニングベッドの概念をくつがえすZero-G®のスタンダードモデル。
Zero-G® Lifestyleのオプション
・フローティングヘッドボード“無重力状態の宇宙で眠るときに自然となる姿勢”、
“お母さんのお腹の中にいる胎児の姿勢”
とも言われる、理想の睡眠姿勢「Zero-G® ポジション」で眠ること。
テンピュール® Zero-G® シリーズは、この快適なポジションを、リモコン一つで創り出します。
心地よい眠りにいざなうバイブレーション機能も搭載。
いつの間にか眠りに溶け込んでいく―心身ともにリラックスできる無重力睡眠を、あなたのベッドにも。
リクライニングベッドとして、進化した多彩な新機能を搭載。
デザインは、シンプルながら流線的な美しさに仕上げました。
※pdfファイルが開きます
テンピュール® ブランドアンバサダー
松井秀喜インタビュー
※ご注文いただいたタイミングによっては、在庫切れの場合があります。その場合、お届けまでに時間がかかります。
※ご注文いただいたタイミングによっては、在庫切れの場合があります。その場合、お届けまでに時間がかかります。
※ご注文いただいたタイミングによっては、在庫切れの場合があります。その場合、お届けまでに時間がかかります。
※ご注文いただいたタイミングによっては、在庫切れの場合があります。その場合、お届けまでに時間がかかります。
※ご注文いただいたタイミングによっては、完売の場合があります。その場合は、弊社よりご連絡いたします。
※ご注文いただいたタイミングによっては、在庫切れの場合があります。その場合、お届けまでに時間がかかります。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
ライフスタイルに合わせ、ベッドベースをお選びください。
レア、アイビス、プローバーは単体ではご使用いただけません。
サイズは製品ページにてSシングル、SDセミダブル、Dダブル、Qクィーン(パネルフレームのみ)からお選びいただけます。
※ゼロジー® をお持ちの方は、ベッドフレームのみでも購入可能です。また、旧タイプの電動リクライニングベッドにもベッドフレームお使いいただけます。
※電動ベッドの設置の高さの違いにより、マットレスの見え方が異なります。
※Lifestyle 和/Foldable Bed(アウトレット)は非対応です。
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
レア | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥480,000 | ¥520,000 | ¥560,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥395,000 | ¥435,000 | ¥475,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥370,000 | ¥410,000 | ¥450,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ¥320,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥430,000 | ¥470,000 | ¥510,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥345,000 | ¥385,000 | ¥425,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥320,000 | ¥360,000 | ¥400,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥180,000 | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
アイビス | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥460,000 | ¥500,000 | ¥540,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥375,000 | ¥415,000 | ¥455,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥350,000 | ¥390,000 | ¥430,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 | ¥300,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥420,000 | ¥460,000 | ¥500,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥335,000 | ¥375,000 | ¥415,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥310,000 | ¥350,000 | ¥390,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥170,000 | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
プローバー | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥450,000 | ¥490,000 | ¥530,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥365,000 | ¥405,000 | ¥445,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥340,000 | ¥380,000 | ¥420,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥410,000 | ¥450,000 | ¥490,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥325,000 | ¥365,000 | ¥405,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥300,000 | ¥340,000 | ¥380,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥160,000 | ¥190,000 | ¥220,000 | ¥250,000 |
※受注生産のため、お届けまで約1ヵ月程度かかります。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
ライフスタイルに合わせ、ベッドベースをお選びください。
レア、アイビス、プローバーは単体ではご使用いただけません。
サイズは製品ページにてSシングル、SDセミダブル、Dダブル、Qクィーン(パネルフレームのみ)からお選びいただけます。
※ゼロジー® をお持ちの方は、ベッドフレームのみでも購入可能です。また、旧タイプの電動リクライニングベッドにもベッドフレームお使いいただけます。
※電動ベッドの設置の高さの違いにより、マットレスの見え方が異なります。
※Lifestyle 和/Foldable Bed(アウトレット)は非対応です。
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
レア | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥480,000 | ¥520,000 | ¥560,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥395,000 | ¥435,000 | ¥475,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥370,000 | ¥410,000 | ¥450,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ¥320,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥430,000 | ¥470,000 | ¥510,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥345,000 | ¥385,000 | ¥425,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥320,000 | ¥360,000 | ¥400,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥180,000 | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
アイビス | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥460,000 | ¥500,000 | ¥540,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥375,000 | ¥415,000 | ¥455,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥350,000 | ¥390,000 | ¥430,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 | ¥300,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥420,000 | ¥460,000 | ¥500,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥335,000 | ¥375,000 | ¥415,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥310,000 | ¥350,000 | ¥390,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥170,000 | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
プローバー | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥450,000 | ¥490,000 | ¥530,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥365,000 | ¥405,000 | ¥445,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥340,000 | ¥380,000 | ¥420,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥410,000 | ¥450,000 | ¥490,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥325,000 | ¥365,000 | ¥405,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥300,000 | ¥340,000 | ¥380,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥160,000 | ¥190,000 | ¥220,000 | ¥250,000 |
※受注生産のため、お届けまで約1ヵ月程度かかります。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
ライフスタイルに合わせ、ベッドベースをお選びください。
レア、アイビス、プローバーは単体ではご使用いただけません。
サイズは製品ページにてSシングル、SDセミダブル、Dダブル、Qクィーン(パネルフレームのみ)からお選びいただけます。
※ゼロジー® をお持ちの方は、ベッドフレームのみでも購入可能です。また、旧タイプの電動リクライニングベッドにもベッドフレームお使いいただけます。
※電動ベッドの設置の高さの違いにより、マットレスの見え方が異なります。
※Lifestyle 和/Foldable Bed(アウトレット)は非対応です。
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
レア | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥480,000 | ¥520,000 | ¥560,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥395,000 | ¥435,000 | ¥475,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥370,000 | ¥410,000 | ¥450,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ¥320,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥430,000 | ¥470,000 | ¥510,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥345,000 | ¥385,000 | ¥425,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥320,000 | ¥360,000 | ¥400,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥180,000 | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
アイビス | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥460,000 | ¥500,000 | ¥540,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥375,000 | ¥415,000 | ¥455,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥350,000 | ¥390,000 | ¥430,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 | ¥300,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥420,000 | ¥460,000 | ¥500,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥335,000 | ¥375,000 | ¥415,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥310,000 | ¥350,000 | ¥390,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥170,000 | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
プローバー | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥450,000 | ¥490,000 | ¥530,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥365,000 | ¥405,000 | ¥445,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥340,000 | ¥380,000 | ¥420,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥410,000 | ¥450,000 | ¥490,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥325,000 | ¥365,000 | ¥405,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥300,000 | ¥340,000 | ¥380,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥160,000 | ¥190,000 | ¥220,000 | ¥250,000 |
※受注生産のため、お届けまで約1ヵ月程度かかります。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
ライフスタイルに合わせ、ベッドベースをお選びください。
レア、アイビス、プローバーは単体ではご使用いただけません。
サイズは製品ページにてSシングル、SDセミダブル、Dダブル、Qクィーン(パネルフレームのみ)からお選びいただけます。
※ゼロジー® をお持ちの方は、ベッドフレームのみでも購入可能です。また、旧タイプの電動リクライニングベッドにもベッドフレームお使いいただけます。
※電動ベッドの設置の高さの違いにより、マットレスの見え方が異なります。
※Lifestyle 和/Foldable Bed(アウトレット)は非対応です。
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
レア | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥480,000 | ¥520,000 | ¥560,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥395,000 | ¥435,000 | ¥475,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥370,000 | ¥410,000 | ¥450,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ¥320,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥430,000 | ¥470,000 | ¥510,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥345,000 | ¥385,000 | ¥425,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥320,000 | ¥360,000 | ¥400,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥180,000 | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
アイビス | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥460,000 | ¥500,000 | ¥540,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥375,000 | ¥415,000 | ¥455,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥350,000 | ¥390,000 | ¥430,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 | ¥300,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥420,000 | ¥460,000 | ¥500,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥335,000 | ¥375,000 | ¥415,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥310,000 | ¥350,000 | ¥390,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥170,000 | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
プローバー | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥450,000 | ¥490,000 | ¥530,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥365,000 | ¥405,000 | ¥445,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥340,000 | ¥380,000 | ¥420,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥410,000 | ¥450,000 | ¥490,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥325,000 | ¥365,000 | ¥405,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥300,000 | ¥340,000 | ¥380,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥160,000 | ¥190,000 | ¥220,000 | ¥250,000 |
※受注生産のため、お届けまで約1ヵ月程度かかります。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
ライフスタイルに合わせ、ベッドベースをお選びください。
レア、アイビス、プローバーは単体ではご使用いただけません。
サイズは製品ページにてSシングル、SDセミダブル、Dダブル、Qクィーン(パネルフレームのみ)からお選びいただけます。
※ゼロジー® をお持ちの方は、ベッドフレームのみでも購入可能です。また、旧タイプの電動リクライニングベッドにもベッドフレームお使いいただけます。
※電動ベッドの設置の高さの違いにより、マットレスの見え方が異なります。
※Lifestyle 和/Foldable Bed(アウトレット)は非対応です。
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
レア | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥480,000 | ¥520,000 | ¥560,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥395,000 | ¥435,000 | ¥475,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥370,000 | ¥410,000 | ¥450,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ¥320,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥430,000 | ¥470,000 | ¥510,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥345,000 | ¥385,000 | ¥425,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥320,000 | ¥360,000 | ¥400,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥180,000 | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
アイビス | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥460,000 | ¥500,000 | ¥540,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥375,000 | ¥415,000 | ¥455,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥350,000 | ¥390,000 | ¥430,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 | ¥300,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥420,000 | ¥460,000 | ¥500,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥335,000 | ¥375,000 | ¥415,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥310,000 | ¥350,000 | ¥390,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥170,000 | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
プローバー | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥450,000 | ¥490,000 | ¥530,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥365,000 | ¥405,000 | ¥445,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥340,000 | ¥380,000 | ¥420,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥410,000 | ¥450,000 | ¥490,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥325,000 | ¥365,000 | ¥405,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥300,000 | ¥340,000 | ¥380,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥160,000 | ¥190,000 | ¥220,000 | ¥250,000 |
※受注生産のため、お届けまで約1ヵ月程度かかります。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
ライフスタイルに合わせ、ベッドベースをお選びください。
レア、アイビス、プローバーは単体ではご使用いただけません。
サイズは製品ページにてSシングル、SDセミダブル、Dダブル、Qクィーン(パネルフレームのみ)からお選びいただけます。
※ゼロジー® をお持ちの方は、ベッドフレームのみでも購入可能です。また、旧タイプの電動リクライニングベッドにもベッドフレームお使いいただけます。
※電動ベッドの設置の高さの違いにより、マットレスの見え方が異なります。
※Lifestyle 和/Foldable Bed(アウトレット)は非対応です。
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
レア | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥480,000 | ¥520,000 | ¥560,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥395,000 | ¥435,000 | ¥475,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥370,000 | ¥410,000 | ¥450,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ¥320,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥430,000 | ¥470,000 | ¥510,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥345,000 | ¥385,000 | ¥425,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥320,000 | ¥360,000 | ¥400,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥180,000 | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
アイビス | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥460,000 | ¥500,000 | ¥540,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥375,000 | ¥415,000 | ¥455,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥350,000 | ¥390,000 | ¥430,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 | ¥300,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥420,000 | ¥460,000 | ¥500,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥335,000 | ¥375,000 | ¥415,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥310,000 | ¥350,000 | ¥390,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥170,000 | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
プローバー | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥450,000 | ¥490,000 | ¥530,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥365,000 | ¥405,000 | ¥445,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥340,000 | ¥380,000 | ¥420,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥410,000 | ¥450,000 | ¥490,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥325,000 | ¥365,000 | ¥405,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥300,000 | ¥340,000 | ¥380,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥160,000 | ¥190,000 | ¥220,000 | ¥250,000 |
※受注生産のため、お届けまで約1ヵ月程度かかります。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
ライフスタイルに合わせ、ベッドベースをお選びください。
レア、アイビス、プローバーは単体ではご使用いただけません。
サイズは製品ページにてSシングル、SDセミダブル、Dダブル、Qクィーン(パネルフレームのみ)からお選びいただけます。
※ゼロジー® をお持ちの方は、ベッドフレームのみでも購入可能です。また、旧タイプの電動リクライニングベッドにもベッドフレームお使いいただけます。
※電動ベッドの設置の高さの違いにより、マットレスの見え方が異なります。
※Lifestyle 和/Foldable Bed(アウトレット)は非対応です。
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
レア | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥480,000 | ¥520,000 | ¥560,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥395,000 | ¥435,000 | ¥475,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥370,000 | ¥410,000 | ¥450,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ¥320,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥430,000 | ¥470,000 | ¥510,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥345,000 | ¥385,000 | ¥425,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥320,000 | ¥360,000 | ¥400,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥180,000 | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
アイビス | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥460,000 | ¥500,000 | ¥540,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥375,000 | ¥415,000 | ¥455,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥350,000 | ¥390,000 | ¥430,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 | ¥300,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥420,000 | ¥460,000 | ¥500,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥335,000 | ¥375,000 | ¥415,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥310,000 | ¥350,000 | ¥390,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥170,000 | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 |
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
プローバー | ファブリック | ゼロジー® カーヴ® | ¥450,000 | ¥490,000 | ¥530,000 | - |
ゼロジー® エレベートKD | ¥365,000 | ¥405,000 | ¥445,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥340,000 | ¥380,000 | ¥420,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥200,000 | ¥230,000 | ¥260,000 | ¥290,000 | ||
レザー | ゼロジー® カーヴ® | ¥410,000 | ¥450,000 | ¥490,000 | - | |
ゼロジー® エレベートKD | ¥325,000 | ¥365,000 | ¥405,000 | - | ||
ゼロジー® ライフスタイル | ¥300,000 | ¥340,000 | ¥380,000 | - | ||
パネルフレーム | ¥160,000 | ¥190,000 | ¥220,000 | ¥250,000 |
※受注生産のため、お届けまで約1ヵ月程度かかります。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
※フレーム単体、Sシングルの価格です。ベッドベース(パネルフレーム/ゼロジー® ベッドフレーム)の価格は含まれておりません。
ライフスタイルに合わせ、ベッドベースをお選びください。
レア、アイビス、プローバーは単体ではご使用いただけません。
サイズは製品ページにてSシングル、SDセミダブル、Dダブル、Qクィーン(パネルフレームのみ)からお選びいただけます。
※ゼロジー® をお持ちの方は、ベッドフレームのみでも購入可能です。また、旧タイプの電動リクライニングベッドにもベッドフレームお使いいただけます。
※電動ベッドの設置の高さの違いにより、マットレスの見え方が異なります。
※Lifestyle 和/Foldable Bed(アウトレット)は非対応です。
フレーム | 素材 | ベッドベース | Sシングル | SDセミダブル | Dダブル | Qクイーン (パネルフレームのみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
